
VietNam
中文
English
bahasa malaysia
عربي
VietNamHợp kim nhôm vanadi
I. Đặc điểm sản phẩm
Hợp kim nhôm vanadi hợp kim trung gian (sản phẩm mã hóa AlV), hàm lượng vanadi được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Vanadi tinh chỉnh các hạt, cải thiện sức mạnh và khả năng chịu nhiệt. Sử dụng nhôm làm ma trận, thành phần đồng nhất.
II. Cảnh áp dụng
Thích hợp cho hợp kim nhôm có yêu cầu về độ bền nhiệt độ cao, độ hạt, chẳng hạn như vật liệu nhôm hàng không vũ trụ, vật liệu nhôm cho đường sắt cao tốc, v.v.
III. Số lượng sử dụng
Lượng bổ sung được đề nghị là 0,05%~0,3% khối lượng nhôm lỏng, được tính theo hàm lượng vanadi mục tiêu.
IV. Phương pháp sử dụng
1. Nhiệt độ chất lỏng nhôm 730 ℃~760 ℃.
2. Sau khi cào, ép khối hợp kim nhôm vanadi vào sâu trong dung dịch nóng chảy và khuấy.
3. Thời gian hòa tan 10-15 phút.
4. Lấy mẫu phân tích sau khi bóc cặn.
V. Chú ý
Yếu tố vanadi được thêm vào với số lượng nhỏ, chú ý đến sự phân bố đều; Bảo quản khô.
VI. Thông số kỹ thuật đóng gói
0,2-7kg/khối (dải), 20kg-1000kg/chiếc
VII. Điều kiện lưu trữ
Chỗ thông gió khô ráo, canh phòng nghiêm ngặt bị ẩm.
VIII. Thời hạn sử dụng
12 tháng
IX. Đơn vị sản xuất
Tô Châu Futuo Vật liệu mới Công nghệ Công ty TNHH
| dòng sản phẩm | Tên sản phẩm | mã sản phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hợp kim trung gian |
Hợp kim nhôm mangan | AIMn | hàm lượng:10%、20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hợp kim nhôm đồng | AICu50 | hàm lượng:50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hợp kim đất hiếm nhôm | AIRE | hàm lượng:10%、20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hợp kim nhôm Zirconium | AIZr | hàm lượng:5%、10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hợp kim nhôm vanadi | AIV | hàm lượng:5%、10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hợp kim nhôm Beryllium | AIBe | hàm lượng:3%、5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hợp kim nhôm bismuth | AIBi | hàm lượng:10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hợp kim nhôm Boron | AIB | hàm lượng:3%、5%、8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hợp kim nhôm Titan | AITi | hàm lượng:5%、10%、15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dòng sản phẩm | Tên sản phẩm | mã sản phẩm | Ghi chú |
|
Hợp kim trung gian |
Hợp kim nhôm mangan | AIMn | hàm lượng:10%、20% |
| Hợp kim nhôm đồng | AICu50 | hàm lượng:50% | |
| Hợp kim đất hiếm nhôm | AIRE | hàm lượng:10%、20% | |
| Hợp kim nhôm Zirconium | AIZr | hàm lượng:5%、10% | |
| Hợp kim nhôm vanadi | AIV | hàm lượng:5%、10% | |
| Hợp kim nhôm Beryllium | AIBe | hàm lượng:3%、5% | |
| Hợp kim nhôm bismuth | AIBi | hàm lượng:10% | |
| Hợp kim nhôm Boron | AIB | hàm lượng:3%、5%、8% | |
| Hợp kim nhôm Titan | AITi | hàm lượng:5%、10%、15% | |

Sao chép liên kết sản phẩm
Nhấn và giữ hình ảnh để lưu / chia sẻ
